| No | Ket | Stok | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mie instan | 24 | 3,500 | 84,000 |
| 2 | ayam bakar | 25 | 15,000 | 375,000 |
| 3 | ikan bakar | 30 | 15,000 | 450,000 |
| 4 | nasi bakar | 42 | 8,000 | 336,000 |
| 5 | nasi uduk | 20 | 10,000 | 200,000 |
| Jumlah Total | 141 | -- | 1,445,000 |
Home »
» harga penjualan makanan
| No | Ket | Stok | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mie instan | 24 | 3,500 | 84,000 |
| 2 | ayam bakar | 25 | 15,000 | 375,000 |
| 3 | ikan bakar | 30 | 15,000 | 450,000 |
| 4 | nasi bakar | 42 | 8,000 | 336,000 |
| 5 | nasi uduk | 20 | 10,000 | 200,000 |
| Jumlah Total | 141 | -- | 1,445,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar